Дорх тэмцээнүүдэд оролцсон байдлаар нь тамирчдад оноо өгч, чансаагаар нь жагсаадаг байна. Үүнд:
- IDSF SUPER WORLD CUP /Дэлхийн цомын тэмцээн/
- IDSF WORLD OPEN /Дэлхийн аварга шалгаруулах нээлттэй тэмцээн/
- IDSF INTERNATIONAL OPEN /ОУ-ын нээлттэй тэмцээн/
- IDSF OPEN /ОУБСХ-ны нээлттэй тэмцээн/
Дээрх дөрвөн томоохон тэмцээн нь Стандарт болон Латин бүжгийн төрлөөр явагддаг бөгөөд дотроо хэд хэдэн цуврал тэмцээнүүдээс бүрддэг.
Насанд Хүрэгчдийн ангилалд дэлхийд чансаагаараа тэргүүлж байгаа бүжигчдийг танилцуулж байна.
Стандарт бүжгүүд
| Нэр | Оноо |
| Benedetto Ferruggai –Claudia Kohler | 2752 |
| Emanuel Valeri –Tania Kehlet | 2489 |
| Sergay Konoltsev-Olga Konoltseva | 2388 |
| Simone Segatori- Annette Sudol | 2315 |
| Marek Kosaty- Paulina Glazik | 2158 |
| Dmitry Zharkov-Olga Kulikova | 1998 |
| Rosario Guerra – Grazia Benincasa | 1980 |
| Marco Cavallaro- Joanne Clifton | 1931 |
| Nikolay Darin – Natalia Sersdina | 1772 |
| Donatas Vezelis – Lina Charkevichute | 1771 |
Латин бүжгүүд
| Нэр | Оноо |
| Zoran Plohl- Tstsiana Lahvinovich | 2457 |
| Andrey Zaytsev-Anna Kuzminskaya | 2270 |
| Aniello Langella-Khrystyna Moshenska | 2161 |
| Martino Zanibellato-Michelle Abildtrup | 2129 |
| Vladimir Karpov- Mariya Tzaptashvilli | 1955 |
| Timur Imametinov-Ekaterina Nikolaeva | 1932 |
| Ch-Guillaume Schmitt- Elena Salikhova | 1923 |
| Andrey Gusev- Elizabeta Cherevichnay | 1878 |
| Troels Bager- Ina Jeliazkova | 1766 |
| Zufar Zaripov- Anna.L.T | 1761 |
No comments:
Post a Comment